独家资金:今日主力买进前10股
2023-07-27 16:34:43 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
7月27日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 3.39亿 | 0.23 | -47.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | 2.91亿 | 0.12 | -45.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国太保 | 2.32亿 | 0.12 | -35.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | 2.12亿 | 0.03 | -1.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 1.98亿 | 0.59 | -65.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 舜禹股份 | 1.95亿 | 17.05 | -3354.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 舍得酒业 | 1.66亿 | 0.34 | -113.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 伊戈尔 | 1.39亿 | 3.13 | -190.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行 | 1.34亿 | 0.02 | 0.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴民智通 | 1.16亿 | 3.42 | -277.93 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | -4.02亿 | -0.09 | 24.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -3.66亿 | -0.17 | 47.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | -2.73亿 | -0.80 | 149.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | -2.71亿 | -0.25 | 50.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技 | -2.51亿 | -1.73 | 248.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太平洋 | -2.47亿 | -1.12 | -395.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣盛发展 | -2.46亿 | -2.37 | 440.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -2.26亿 | -0.12 | 16.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -2.19亿 | -0.03 | 11.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中南建设 | -2.00亿 | -2.36 | 275.05 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: